Size Chart LaCoqueta
Size Guide Girls Clothing
| SIZE | AGE | HEIGHT CM/IN | CHEST CM/IN | WAIST CM/IN |
| 2Y | 1 - 2Y | 86-92 cm / 33 3/4 to 36 1/4" | 52 cm / 20 1/2" | 50 cm / 19 3/4" |
| 3Y | 2 - 3Y | 98 cm / 38 1/2" | 54 cm / 21 1/4" | 52 cm / 20 1/2" |
| 4Y | 3 - 4Y | 104 cm / 41" | 56 cm / 22" | 54 cm / 21 1/4" |
| 5Y | 4 - 5Y | 110 cm / 43 1/4" | 58 cm / 22 3/4" | 56 cm / 22" |
| 6Y | 5 - 6Y | 116 cm / 45 3/4" | 60 cm / 23 3/4" | 58 cm / 22 3/4" |
| 7Y | 6 - 7Y | 122 cm / 48" | 62 cm / 24 1/2" | 60 cm / 23 3/4" |
| 8Y | 7 - 8Y | 128 cm / 50 1/4" | 64 cm / 25 1/4" | 62 cm / 24 1/2" |
| 9Y | 8 - 9Y | 134 cm / 52 3/4" | 69 cm / 27 1/4" | 64 cm / 25 1/4" |
| 10Y | 9 - 10Y | 140 cm / 55 1/4" | 78 cm / 30 3/4" | 66 cm / 26" |
Fit: Our garments fit true to size with a few exceptions. If the child is between ages we recommend purchasing the next age up for the perfect fit i.e. If the child is 4.5 years old we would recommend taking a size 5Y.
Size Guide Boys Clothing
| SIZE | AGE | HEIGHT CM/IN | CHEST CM/IN | WAIST CM/IN |
| 2Y | 1 - 2Y | 86 - 92 cm / 33 3/4 to 36 1/4" | 60 cm / 23 3/4" | 50 cm / 19 3/4" |
| 3Y | 2 - 3Y | 98 cm / 38 1/2" | 64 cm / 25 1/4" | 54 cm / 21 1/4" |
| 4Y | 3 - 4Y | 104 cm / 41" | 68 cm / 26 3/4" | 56 cm / 22" |
| 5Y | 4 - 5Y | 110 cm / 43 1/4" | 72 cm / 28 1/4" | 58 cm / 22 3/4" |
| 6Y | 5 - 6Y | 116 cm / 45 3/4" | 76 cm / 30" | 60 cm / 23 3/4" |
| 7Y | 6 - 7Y | 122 cm / 48" | 80 cm / 31 1/2" | 62 cm / 24 1/2" |
| 8Y | 7 - 8Y | 128 cm / 50 1/4" | 84 cm / 33" | 64 cm / 25 1/4" |
| 9Y | 8 - 9Y | 134 cm / 52 3/4" | 88 cm / 34 3/4" | 66 cm / 26" |
| 10Y | 9 - 10Y | 140 cm / 55 1/4" | 98 cm / 38 1/2"" | 68 cm / 26 3/4" |
Fit: Our garments fit true to size with a few exceptions. You can check the specific size and fit recommendations for each product under Composition, Care & Fit on the product page. If the child is between ages we recommend purchasing the next age up for the perfect fit i.e. If the child is 4.5 years old we would recommend taking a size 5Y.
Size Guide Baby & Toddlers Clothing
| SIZE | AGE | HEIGHT CM/IN | CHEST CM/IN | WAIST CM/IN |
| 0M | 0M | 56 cm / 22" | 38.5 cm / 15 1/6" | 38.5 cm / 15 1/6" |
| 3M | 0 - 3M | 62 cm / 24 2/5" | 42 cm / 16 1/2" | 41.5 cm / 16 1/3" |
| 6M | 3 - 6M | 68 cm / 26 7/9" | 45.5 cm / 18" | 44.5 cm / 17 1/2" |
| 12M | 6 - 12M | 74 cm / 29 1/7" | 47.5 cm / 18 5/7" | 46.5 cm / 18 1/3" |
| 18M | 12 - 18M | 80 cm / 31 1/2" | 49 cm / 19 2/7" | 48 cm / 18 8/9" |
| 2Y | 18M - 2Y | 86 cm / 33 6/7" | 50.5 cm / 19 7/8" | 49.5 cm / 19 1/2" |
| 3Y | 2 - 3Y | 92 cm / 36 2/9" | 52 cm / 20 1/2" | 51 cm / 20" |
Fit: Our garments fit true to size with a few exceptions. You can check the specific size and fit recommendations for each product under Composition, Care & Fit on the product page. If the child is between ages we recommend purchasing the next age up for the perfect fit i.e. If the child is 1.5 years old we would recommend taking a size 2Y.
Size Guide Unisex Clothing
| SIZE | AGE | HEIGHT | CHEST | WAIST |
| 2Y | 1 - 2Y | 86 - 92 cm / 33 3/4 to 36 1/4" | 52 cm / 20 1/2" | 50 cm / 19 3/4" |
| 3Y | 2 - 3Y | 98 cm / 38 1/2" | 54 cm / 21 1/4" | 52 cm / 20 1/2" |
| 4Y | 3 - 4Y | 104 cm / 41" | 56 cm / 22" | 54 cm / 21 1/4" |
| 5Y | 4 - 5Y | 110 cm / 43 1/4" | 58 cm / 22 3/4" | 56 cm / 22" |
| 6Y | 5 - 6Y | 116 cm / 45 3/4" | 60 cm / 23 3/4" | 58 cm / 22 3/4" |
| 7Y | 6 - 7Y | 122 cm / 48" | 62 cm / 24 1/2" | 60 cm / 23 3/4" |
| 8Y | 7 - 8Y | 128 cm / 50 1/4" | 64 cm / 25 1/4" | 62 cm / 24 1/2" |
| 9Y | 8 - 9Y | 134 cm / 52 3/4" | 69 cm / 27 1/4" | 64 cm / 25 1/4" |
| 10Y | 9 - 10Y | 140 cm / 55 1/4" | 78 cm / 30 3/4" | 66 cm / 26" |
Fit: Our garments fit true to size with a few exceptions. If the child is between ages we recommend purchasing the next age up for the perfect fit i.e. If the child is 4.5 years old we would recommend taking a size 5Y.
Hats & Bonnets Guide
Circumference
| SIZE | KNITTED BONNETS/HATS (Unstretched) | FABRIC BONNETS/HATS |
| 0 MTHS | 28 cm / 11.02" | 30 cm / 11.81" |
| 3 MTHS | 30 cm / 11.81" | 32 / 12.60" |
| 6 MTHS | 32 cm / 12.60" | 34 / 13.39" |
| 12 MTHS | 34 cm / 13.39" | 38 / 14.96" |
| 18 MTHS | 38 cm / 14.96" | 40 / 15.78" |
| SMALL | 40 cm / 15.78" | |
| MEDIUM | 42 cm / 16.54" | |
| LARGE | 44 cm / 17.32" | |
| X-LARGE | 46 cm / 18.11" |
Hosiery Size Guide
| SIZE | AGE | HEIGHT (CM) | SHOE SIZE EU |
| 3M | 0 - 3M | 50 - 57 cm / 19 - 22" | |
| 6M | 3 - 6M | 58 - 65 cm / 22 - 25" | |
| 12M | 6 - 12M | 66 - 73 cm / 25 - 28" | |
| 2Y | 2 - 3Y | 82 - 89 cm / 32 - 35" | 19 - 22 |
| 4Y | 4 - 5Y | 98 - 104 cm / 38 - 40" | 23 - 26 |
| 6Y | 6 - 7Y | 111 - 116 cm / 43 - 45" | 27 - 31 |
| 8Y | 8 - 9Y | 123 - 128 cm / 48 - 50" | 32 - 35 |
| 10Y | 10 - 11Y | 135 - 140 cm / 53 - 55" | 36 - 39 |
| 12Y | 12 - 13Y | 141 - 152 cm / 55 - 59" | 39 - 41 |
Fit: Our hosiery fit true to size with a few exceptions. We stock a select range of ages meaning if your child falls between an age range you should purchase the age down i.e. If the child is 5 years old we would recommend taking a size 4Y.
Size Guide Boys Cummerbund
| SIZE | AGE |
| XS | 2 - 3Y |
| S | 4 - 5Y |
| M | 6 - 7Y |
| L | 8 - 9Y |
Fit: Our garments fit true to size with a few exceptions. If the child is between ages we recommend purchasing the next age up for the perfect fit i.e. If the child is 4.5 years old we would recommend taking a size 5Y.
Size Guide Girl T-Bar Shoes
| AGE SIZE GUIDE | SIZE | MEASUREMENTS |
| 12M - 18M | 21 EU / 4.5 UK / 5.5 US | 13 cm / 5.12" |
| 1 - 2Y | 22 EU / 5 UK / 6 US | 13.5 cm / 5.31" |
| 2 - 2.5Y | 23 EU / 6 UK / 7 US | 14 cm / 5.51" |
| 2.5 - 3Y | 24 EU / 7 UK / 8 US | 15 cm / 5.91" |
| 3 - 3.5Y | 25 EU / 8 UK / 9 US | 16 cm / 6.30" |
| 3.5 - 4Y | 26 EU / 8.5 UK / 9.5 US | 16.7 cm / 6.57" |
| 4 - 4.5Y | 27 EU / 9 UK / 10 US | 17.3 cm / 6.81" |
| 4.5 - 5Y | 28 EU / 10 UK / 11 US | 18 cm / 7.09" |
| 5 - 5.5Y | 29 EU / 10.5 UK / 11.5 US | 18.6 cm / 7.32" |
| 5.5 - 6Y | 30 EU / 11.5 UK / 12.5 US | 19.3 cm / 7.60" |
| 6 - 6.5Y | 31 EU / 12 UK / 13 US | 19.9 cm / 7.83" |
| 6.5 - 7Y | 32 EU / 13 UK / 1 US | 20.6 cm / 8.11" |
| 7 - 8Y | 33 EU / 1 UK / 2 US | 21.2 cm / 8.34" |
| 8 - 9Y | 34 EU / 1.5 UK / 2.5 US | 21.9 cm / 8.62" |
| 9 - 10Y | 35 EU / 2 UK / 4 US | 22.5 cm / 8.85" |
| 10 - 11Y | 36 EU / 3 UK / 5 US | 23.3 cm / 9.13" |
Size Guide Ballerina Shoes
| AGE SIZE GUIDE | SIZE | MEASUREMENTS |
| 3.5 - 4Y | 26 EU / 8.5 UK / 9.5 US | 16.7 cm / 6.57" |
| 4 - 4.5Y | 27 EU / 9 UK / 10 US | 17.3 cm / 6.81" |
| 4.5 - 5Y | 28 EU / 10 UK / 11 US | 18 cm / 7.09" |
| 5 - 5.5Y | 29 EU / 10.5 UK / 11.5 US | 18.6 cm / 7.32" |
| 5.5 - 6Y | 30 EU / 11.5 UK / 12.5 US | 19.3 cm / 7.60" |
| 6 - 6.5Y | 31 EU / 12 UK / 13 US | 19.9 cm / 7.83" |
| 6.5-7Y | 32 EU / 13 UK / 1 US | 20.6 cm / 8.11" |
| 7-8Y | 33 EU / 1 UK / 2 US | 21.2 cm / 8.35" |
| 8-9Y | 34 EU / 1.5 UK / 2.5 US | 21.9 cm / 8.62" |
Size Guide Girl Contrast Ballerina Shoes
| AGE SIZE GUIDE | SIZE | MEASUREMENTS |
| 12M - 18M | 21 EU / 4.5 UK / 5.5 US | 13 cm / 5.12" |
| 1 - 2Y | 22 EU / 5 UK / 6 US | 13.5 cm / 5.31" |
| 2 - 2.5Y | 23 EU / 6 UK / 7 US | 14 cm / 5.51" |
| 2.5 - 3Y | 24 EU / 7 UK / 8 US | 15 cm / 5.91" |
| 3 - 3.5Y | 25 EU / 8 UK / 9 US | 16 cm / 6.30" |
| 3.5 - 4Y | 26 EU / 8.5 UK | 16.7 cm / 6.57" |
| 4 - 4.5Y | 27 EU / 9 UK / 10 US | 17.3 cm / 6.81" |
| 4.5 - 5Y | 28 EU / 10 UK / 11 US | 18 cm / 7.09" |
| 5 - 5.5Y | 29 EU / 10.5 UK / 11.5 US | 18.6 cm / 7.32" |
| 5.5 - 6Y | 30 EU / 11.5 UK / 12.5 US | 19.3 cm / 7.60" |
| 6 - 6.5Y | 31 EU / 12 UK / 13 US | 19.9 cm / 7.83" |
| 6.5 - 7Y | 32 EU / 13 UK / 1 US | 20.6 cm / 8.11" |
| 7 - 8Y | 33 EU / 1 UK / 2 US | 21.2 cm / 8.34" |
| 8 - 9Y | 34 EU / 1.5 UK / 2.5 US | 21.9 cm / 8.62" |
| 9 - 10Y | 35 EU / 2 UK / 4 US | 22.5 cm / 8.85" |
| 10 - 11Y | 36 EU / 3 UK / 5 US | 23.3 cm / 9.13" |
Size Guide Siena & Mia Sandals
| AGE SIZE GUIDE | SIZE | MEASUREMENTS |
| 3.5 - 4Y | 26 EU / 8.5 UK / 9.5 US | 16.7 cm / 6.57" |
| 4 - 4.5Y | 27 EU / 9 UK / 10 US | 17.3 cm / 6.81" |
| 4.5 - 5Y | 28 EU / 10 UK / 11 US | 18 cm / 7.09" |
| 5 - 5.5Y | 29 EU / 10.5 UK / 11.5 US | 18.6 cm / 7.32" |
| 5.5 - 6Y | 30 EU / 11.5 UK / 12.5 US | 19.3 cm / 7.60" |
| 6 - 6.5Y | 31 EU / 12 UK / 13 US | 19.9 cm / 7.83" |
| 6.5 - 7Y | 32 EU / 13 UK / 1 US | 20.6 cm/ 8.11" |
| 7 - 8Y | 33 EU / 1 UK / 2 US | 21.2 cm / 8.35" |
| 8 - 9Y | 34 EU / 1.5 UK / 2.5 US | 21.9 cm / 8.62" |
| 9 - 10Y | 35 EU / 2 UK / 4 US | 22.5 cm / 8.86" |
| 10 - 11Y | 36 EU / 3 UK / 5 US | 23.2cm / 9.13" |
Size Guide Slippers
| AGE SIZE GUIDE | SIZE | MEASUREMENTS |
| 3.5 - 4Y | 26 EU / 8.5 UK / 9.5 US | 16.7 cm / 6.57" |
| 4 - 4.5Y | 27 EU / 9 UK / 10 US | 17.3 cm / 6.81" |
| 4.5 - 5Y | 28 EU / 10 UK / 11 US | 18 cm / 7.09" |
| 5 - 5.5Y | 29 EU / 10.5 UK / 11.5 US | 18.6 cm / 7.32" |
| 5.5 - 6Y | 30 EU / 11.5 UK / 12.5 US | 19.3 cm / 7.60" |
| 6 - 6.5Y | 31 EU / 12 UK / 13 US | 19.9 cm / 7.83" |
| 6.5 - 7Y | 32 EU / 13 UK / 1 US | 20.6 cm / 8.11" |
| 7 - 8Y | 33 EU / 1 UK / 2 US | 21.2 cm / 8.35" |
| 8 - 9Y | 34 EU / 1.5 UK / 2.5 US | 21.9 cm / 8.62" |
Size Guide Boys Loafers
| AGE SIZE GUIDE | SIZE | MEASUREMENTS |
| 12M - 18M | 21 EU / 4.5 UK / 5.5 US | 13 cm / 5.12" |
| 1 - 2Y | 22 EU / 5 UK / 6 US | 13.5 cm / 5.31" |
| 2 - 2.5Y | 23 EU / 6 UK / 7 US | 14 cm / 5.51" |
| 2.5 - 3Y | 24 EU / 7 UK / 8 US | 15 cm / 5.91" |
| 3 - 3.5Y | 25 EU / 8 UK / 9 US | 16 cm / 6.30" |
| 3.5 - 4Y | 26 EU / 8.5 UK / 9.5 US | 16.7 cm / 6.57" |
| 4 - 4.5Y | 27 EU / 9 UK / 10 US | 17.3 cm / 6.81" |
| 4.5 - 5Y | 28 EU / 10 UK / 11 US | 18 cm / 7.09" |
| 5 - 5.5Y | 29 EU / 10.5 UK / 11.5 US | 18.6 cm / 7.32" |
| 5.5 - 6Y | 30 EU / 11.5 UK / 12.5 US | 19.3 cm / 7.60" |
| 6 - 6.5Y | 31 EU / 12 UK / 13 US | 19.9 cm / 7.83" |
| 6.5 - 7Y | 32 EU / 13 UK / 1 US | 20.6 cm / 8.11" |
| 7 - 8Y | 33 EU / 1 UK / 2 US | 21.2 cm / 8.34" |
| 8 - 9Y | 34 EU / 1.5 UK / 2.5 US | 21.9 cm / 8.62" |
Size Guide Girl Mary Janes
| AGE SIZE GUIDE | SIZE | MEASUREMENTS |
| 12M - 18M | 21 EU / 4.5 UK / 5.5 US | 13 cm / 5.12" |
| 1 - 2Y | 22 EU / 5 UK / 6 US | 13.5 cm / 5.31" |
| 2 - 2.5Y | 23 EU / 6 UK / 7 US | 14 cm / 5.51" |
| 2.5 - 3Y | 24 EU / 7 UK / 8 US | 15 cm / 5.9" |
| 3 - 3.5Y | 25 EU / 8 UK / 9 US | 16 cm / 6.30" |
| 3.5 - 4Y | 26 EU / 8.5 UK / 9.5 US | 16.7 cm / 6.57" |
| 4 - 4.5Y | 27 EU / 9 UK / 10 US | 17.3 cm / 6.81" |
| 4.5 - 5Y | 28 EU / 10 UK / 11 US | 18 cm / 7.09" |
| 5 - 5.5Y | 29 EU / 10.5 UK / 11.5 US | 18.6 cm / 7.32" |
| 5.5 - 6Y | 30 EU / 11.5 UK / 12.5 US | 19.3 cm / 7.60" |
| 6 - 6.5Y | 31 EU / 12 UK / 13 US | 19.9 cm / 7.83" |
| 6.5 - 7Y | 32 EU / 13 UK / 1 US | 20.6 cm / 8.11" |
| 7 - 8Y | 33 EU / 1 UK / 2 US | 21.2 cm / 8.35" |
| 8 - 9Y | 34 EU / 1.5 UK / 2.5 US | 21.9 cm / 8.62" |
| 9 - 10Y | 35 EU / 2 UK / 4 US | 22.5 cm / 8.86" |
| 10 - 11Y | 36 EU / 3 UK / 5 US | 23.2 cm / 9.13" |
Toddler Mary Janes Size Guide
| AGE SIZE GUIDE | SIZE | MEASUREMENT |
| 12M - 18M | 21 EU / 4.5 UK / 5.5 US | 13.5 cm / 5.31" |
| 1 - 2Y | 22 EU / 5 UK / 6 US | 14 cm / 5.51" |
| 2 - 2.5Y | 23 EU / 6 UK / 7 US | 14.5 cm / 5.71" |
| 2.5 - 3Y | 24 EU / 7 UK / 8 US | 15 cm / 5.91" |
| 3 - 3.5Y | 25 EU / 8 UK / 9 US | 15.5 cm / 6.10" |
Size Guide Chelsea Boots
| AGE SIZE GUIDE | SIZE | MEASUREMENTS |
| 18M - 1Y | 21 EU / 4.5 UK / 5.5 US | 13 cm / 5.12" |
| 1 - 2Y | 22 EU / 5 UK / 6 US | 13.5 cm / 5.31" |
| 2 - 2.5Y | 23 EU / 6 UK / 7 US | 14 cm / 5.51" |
| 2.5 - 3Y | 24 EU / 7 UK / 8 US | 15 cm / 5.91" |
| 3 - 3.5Y | 25 EU / 8 UK / 9 US | 16 cm / 6.30" |
| 3.5 - 4Y | 26 EU / 8.5 UK / 9.5 US | 16.7 cm / 6.57" |
| 4 - 4.5Y | 27 EU / 9 UK / 10 US | 17.3 cm / 6.81" |
| 4.5 - 5Y | 28 EU / 10 UK / 11 US | 18 cm / 7.09" |
| 5 - 5.5Y | 29 EU / 10.5 UK / 11.5 US | 18.6 cm / 7.32" |
| 5.5 - 6Y | 30 EU / 11.5 UK / 12.5 US | 19.3 cm / 7.60" |
| 6 - 6.5Y | 31 EU / 12 UK / 13 US | 19.9 cm / 7.83" |
| 6.5 - 7Y | 32 EU / 13 UK / 1 US | 20.6 cm / 8.11" |
| 7 - 8Y | 33 EU / 1 UK / 2 US | 21.2 cm / 8.35" |
| 8 - 9Y | 34 EU / 1.5 UK / 2.5 US | 21.9 cm / 8.62" |
Size Guide Desert Boots
| AGE GUIDE | EU SIZE | UK SIZE | US SIZE | MEASUREMENTS |
| 12M - 18M | 21 EU | 4.5 UK | 5.5 US | 13 cm / 5.12" |
| 1 - 2Y | 22 EU | 5 UK | 6 US | 13.5 cm / 5.31" |
| 2 - 2.5Y | 23 EU | 6 UK | 7 US | 14 cm / 5.51" |
| 2.5 - 3Y | 24 EU | 7 UK | 8 US | 15 cm / 5.91" |
| 3 - 3.5Y | 25 EU | 8 UK | 9 US | 16 cm / 6.30" |
| 3.5 - 4Y | 26 EU | 8.5 UK | 9.5 US | 16.7 cm / 6.57" |
| 4 - 4.5Y | 27 EU | 9 UK | 10 US | 17.3 cm / 6.81" |
| 4.5 - 5Y | 28 EU | 10 UK | 11 US | 18 cm / 7.09" |
| 5 - 5.5Y | 29 EU | 10.5 UK | 11.5 US | 18.6 cm / 7.32" |
| 5.5 - 6Y | 30 EU | 11.5 UK | 12.5 US | 19.3 cm / 7.60" |
| 6 - 6.5Y | 31 EU | 12 UK | 13 US | 19.9 cm / 7.83" |
| 6.5 - 7Y | 32 EU | 13 UK | 1 US | 20.6 cm / 8.11" |
| 7 - 8Y | 33 EU | 1 UK | 2 US | 21.2 cm / 8.35" |
| 8 - 9Y | 34 EU | 1.5 UK | 2.5 US | 21.9 cm / 8.62" |
Size Guide Pram Bootie
| AGE SIZE GUIDE | SIZE | MEASUREMENTS |
| 3 - 6M | 17 EU / 1 UK / 2 US | 10.5 cm / 4.13" |
| 6 - 9M | 18 EU / 2 UK / 3 US | 11.2 cm / 4.41" |
| 9 - 12M | 19 EU / 3 UK / 4 US | 11.7 cm / 4.61" |
| 12 - 18M | 20 EU / 4 UK / 5 US | 12.5 cm / 4.92" |
Size Guide Lia Sandals
| AGE SIZE GUIDE | SIZE | MEASUREMENTS |
| 12M - 18M | 21 EU / 4.5 UK / 5 US | 13 cm / 5.12" |
| 1 - 2Y | 22 EU / 5.5 UK / 6 US | 13.7 cm / 5.39" |
| 2 - 2.5Y | 23 EU / 6 UK / 6.5 US | 14.4 cm / 5.67" |
| 2.5 - 3Y | 24 EU / 7 UK / 7.5 US | 15 cm / 5.91" |
| 3 - 3.5Y | 25 EU / 7.5 UK / 8 US | 15.5 cm / 6.10" |
| 3.5 - 4Y | 26 EU / 8.5 UK / 9.5 US | 16.2 cm / 6.38" |
| 4 - 4.5Y | 27 EU / 9 UK / 10.5 US | 16.8 cm / 6.61" |
| 4.5 - 5Y | 28 EU / 10 UK / 11 US | 17.4 cm / 6.85" |
| 5 - 5.5Y | 29 EU / 11 UK / 12 US | 18.1 cm / 7.13" |
| 5.5 - 6Y | 30 EU / 11.5 UK / 12.5 US | 18.7 cm / 7.36" |
| 6 - 6.5Y | 31 EU / 12.5 UK / 13 US | 19.4 cm / 7.64" |
| 6.5 - 7Y | 32 EU / 13 UK / 1.5 US | 20.1 cm / 7.91" |
| 7 - 8Y | 33 EU / 1 UK / 2 US | 20.7 cm / 8.15" |
| 8 - 9Y | 34 EU / 2 UK / 2.5 US | 21.4 cm / 8.43" |
Size Guide Avarca Sandals
| AGE SIZE GUIDE | SIZE | MEASUREMENTS |
| 12M - 18M | EU 21 / UK 4.5 / US 5.5 | 12 cm / 4.72" |
| 1 - 2Y | EU 22 / UK 5 / US 6 | 12.5 cm / 4.92" |
| 2 - 2.5Y | EU 23 / UK 6 / US 7 | 13.5 cm / 5.31" |
| 2.5 - 3Y | EU 24 / UK 7 / US 8 | 14 cm / 5.51" |
| 3 - 3.5Y | EU 25 / UK 8 / US 9 | 15 cm / 5.90" |
| 3.5 - 4Y | EU 26 / UK 8.5 / US 9.5 | 15.5 cm / 6.10" |
| 4 - 4.5Y | EU 27 / UK 9 / US 10 | 16 cm / 6.30" |
| 4.5 - 5Y | EU 28 / UK 10 / US 11 | 17 cm / 6.69" |
| 5 - 5.5Y | EU 29 / UK 10.5 / US 11.5 | 17.5 cm / 6.89" |
| 5.5 - 6Y | EU 30 / UK 11.5 / US 12.5 | 18 cm / 7.09" |
| 6 - 6.5Y | EU 31 / UK 12 / US 13 | 19 cm / 7.48" |
| 6.5 - 7Y | EU 32 / UK 13 / US 1 | 20 cm / 7.87" |
| 7 - 8Y | EU 33 / UK 1 / US 2 | 20.5 cm / 8.07" |
| 8 - 9Y | EU 34 / UK 1.5 / US 2.5 | 22.1 cm / 8.7" |
| 9 -10 Y | EU 35 / UK 2 / US 3 | 23.4 cm / 9.2" |
| 10 - 11 Y | EU 36 / UK 3 / US 4 | 24.1 cm / 9.5" |